Mietrecht.de ist ein Informationsdienst, der bereits im achten Jahr rund um das Thema Mietrecht informiert. Die Qualität unseres Angebots spiegelt sich auch in den kontinuierlichen Besucherzahlen wider (siehe Mediadaten weiter unten).
Durchschnittlich kommen über 2.500 Besucher täglich auf unsere Seite, um sich zu Themen aus dem Bereich des Mietrechts zu informieren – Sie können von unserer Reichweite profitieren und Ihr Unternehmen, Kanzlei, Agentur,Webseite etc. mit der Schaltung von Werbebannern auf mietrecht.de bekannter machen und damit mehr Traffic und Kunden für Ihre Unternehmung generieren.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir
- keine Anfragen von Agenturen erhalten möchten, die mietrecht.de vermarkten wollen
- keine Anfragen zur Veröffentlichung von „Experten-Artikeln“ erhalten möchten, die nur zum Zwecke der Linksetzung gedacht sind
- kein Interesse an Linktausch haben
- keine Banner für Produkte oder Dienstleistungen schalten, die gegen geltendes Recht oder gute Sitten verstoßen
Werbeflächen
Auf unserer Seite können Sie verschiedene Positionen und Bannerformate buchen. Ein Schema über die Werbeflächen finden Sie rechts auf der anklickbaren Grafik.
Dabei sind alle gängigen Bannerformate denkbar, beispielsweise im Header und above Content 728x90px, im Content Bereich 468x60px bzw. 336x280px. Die Sidebar ist aufgrund ihrer Breite auf max. 250px beschränkt. Für die mobile Ansicht bspw. 320x50px.
Mediadaten
Im Folgenden sehen Sie die aktuellen Mediadaten von mietrecht.de.
- unique Visitors = eindeutige Besucher
- PIs = Pageimpressions = Seitenaufrufe
2017
Monat | Seite | Seite ohne Forum | Forum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
uniqe Visitors | PIs | uniqe Visitors | PIs | uniqe Visitors | PIs | |
Aug 17 | 79.557 | 152.275 | 57.082 | 92.158 | 22.475 | 60.117 |
Jul 17 | 82.894 | 157.242 | 59.176 | 95.157 | 23.718 | 62.085 |
Jun 17 | 74.867 | 155.484 | 55.366 | 94.044 | 19.501 | 61.440 |
Mai 17 | 73.961 | 143.708 | 55.264 | 85.444 | 18.697 | 58.264 |
Apr 17 | 65.959 | 130.424 | 49.978 | 78.953 | 15.981 | 51.471 |
Mrz 17 | 81.526 | 166.455 | 62.916 | 97.919 | 18.610 | 68.536 |
Feb 17 | 81.299 | 158.700 | 63.849 | 100.731 | 17.450 | 57.969 |
Jan 17 | 91.902 | 176.768 | 73.467 | 115.567 | 18.435 | 61.201 |
2016
Monat | Seite | Seite ohne Forum | Forum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
uniqe Visitors | PIs | uniqe Visitors | PIs | uniqe Visitors | PIs | |
Dez 16 | 71.094 | 149.604 | 58.292 | 93.058 | 12.802 | 56.546 |
Nov 16 | 83.065 | 177.461 | 68.936 | 111.876 | 14.129 | 65.585 |
Okt 16 | 80.471 | 164.788 | 66.692 | 133.221 | 13.779 | 31.567 |
Sep 16 | 63.978 | 117.490 | 49.097 | 83.400 | 14.881 | 34.090 |
Aug 16 | 61.444 | 99.473 | 48.473 | 65.504 | 12.971 | 33.969 |
Jul 16 | 62.462 | 101.212 | 50.257 | 70.435 | 12.205 | 30.777 |
Jun 16 | 68.649 | 111.017 | 56.381 | 76.543 | 12.268 | 34.474 |
Mai 16 | 65.289 | 105.671 | 53.544 | 74.828 | 11.745 | 30.843 |
Apr 16 | 70.650 | 115.360 | 58.498 | 86.326 | 12.152 | 29.034 |
Mrz 16 | 73.373 | 123.197 | 59.953 | 90.849 | 13.420 | 32.348 |
Feb 16 | 78.813 | 131.937 | 65.832 | 101.071 | 12.981 | 30.866 |
Jan 16 | 90.695 | 151.643 | 78.315 | 120.744 | 12.380 | 30.899 |
2015
Monat | Seite | Seite ohne Forum | Forum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
uniqe Visitors | PIs | uniqe Visitors | PIs | uniqe Visitors | PIs | |
Dez 15 | 64.898 | 107.592 | 39.715 | 46.994 | 25.183 | 60.598 |
Nov 15 | 80.782 | 132.066 | 50.674 | 61.740 | 30.108 | 70.326 |
Okt 15 | 80.264 | 129.856 | 51.808 | 62.950 | 28.456 | 66.906 |
Sep 15 | 96.100 | 169.442 | 66.323 | 101.228 | 29.777 | 68.214 |
Aug 15 | 117.702 | 216.667 | 75.565 | 121.230 | 42.137 | 95.437 |
Jul 15 | 122.899 | 225.672 | 78.667 | 119.320 | 44.232 | 106.352 |
Jun 15 | 118.881 | 226.403 | 76.963 | 127.222 | 41.918 | 99.181 |
Mai 15 | 116.538 | 225.037 | 75.134 | 127.776 | 41.404 | 97.261 |
Apr 15 | 124.246 | 247.327 | 78.714 | 136.483 | 45.532 | 110.844 |
Mrz 15 | 140.182 | 272.090 | 89. 896 | 156.285 | 50.286 | 115.805 |
Feb 15 | 132.515 | 271.505 | 84.398 | 148.166 | 48.117 | 123.339 |
Jan 15 | 147.677 | 308.093 | 91.026 | 162.140 | 56.651 | 145.953 |
2014
Monat | Seite | Seite ohne Forum | Forum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
uniqe Visitors | PIs | uniqe Visitors | PIs | uniqe Visitors | PIs | |
Dez 14 | 115.087 | 231.921 | 70.428 | 124.461 | 44.659 | 107.460 |
Nov 14 | 129.664 | 263.231 | 81.337 | 146.016 | 48.327 | 117.215 |
Okt 14 | 131.626 | 267.650 | 84.961 | 153.510 | 46.665 | 114.140 |
Sep 14 | 134.206 | 263.456 | 92.622 | 168.193 | 41.584 | 95.263 |
Aug 14 | 133.158 | 276.340 | 93.309 | 171.979 | 39.849 | 104.361 |
Jul 14 | 133.700 | 275.558 | 90.912 | 167.660 | 42.788 | 107.898 |
Jun 14 | 121.724 | 259.735 | 82.974 | 150.839 | 38.750 | 108.896 |
Mai 14 | 138.935 | 289.338 | 94.766 | 173.350 | 44.169 | 115.988 |
Apr 14 | 134.793 | 280.428 | 91.716 | 177.504 | 43.077 | 102.924 |
Mrz 14 | 142.818 | 300.436 | 97.525 | 191.259 | 45.293 | 109.177 |
Feb 14 | 130.576 | 276.381 | 87.181 | 173.192 | 43.395 | 103.189 |
Jan 14 | 122.636 | 270.102 | 72.518 | 145.012 | 50.118 | 125.090 |